服務熱線
18531619333
橡膠類別 | 相對密度 | 硬度 (邵氏A) | 門尼粘度ML1+4,100℃ | 拉伸強度(MPa) | 伸長率(%) | 使用溫度范圍(℃) | 壓縮*變形 | 回彈性 | 電性能 | 撕裂強度 | 耐磨耗性 | 耐割口增長 | 耐水溶脹性 | 耐酸性 | 耐堿性 | 耐油性 | 耐燃油性 | 耐臭氧性 | 耐候性 | 與金屬粘接 |
天然橡膠(NR) | 0.93 | 20~100 | 45~150 | 6.89~27.56 | 100~700 | -75~90 | 良 | 優(yōu)+ | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 | 良 | 差 | 差 | 差 | 中 | 優(yōu) |
異戊橡膠(IR) | 0.94 | 20~100 | 55~90 | 6.89~27.56 | 100~750 | -75~90 | 中 | 優(yōu)+ | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 | 良 | 差 | 差 | 差 | 中 | 優(yōu) |
丁苯橡膠(SBR) | 0.94 | 40~100 | 30~70 | 6.89~24.12 | 100~700 | -60~100 | 良 | 良 | 中 | 中~良 | 優(yōu) | 良 | 良~優(yōu) | 良 | 良 | 差 | 差 | 中 | 中 | 優(yōu) |
順丁橡膠(BR) | 1.93 | 30~100 | 35~55 | 6.89~20.67 | 100~700 | -100~100 | 中 | 優(yōu)+ | 良 | 良 | 優(yōu) | 中 | 差 | 良 | 良 | 差 | 差 | 差 | 中 | 優(yōu) |
氯丁橡膠(CR) | 1.23 | 20~90 | 45~120 | 6.89~27.56 | 100~700 | -60~120 | 良 | 優(yōu) | 良 | 良 | 優(yōu) | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 中 | 良~優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
丁基橡膠(IIR) | 0.91~0.93 | 20~90 | 45~80 | 6.89~20.67 | 100~700 | -60~150 | 中 | 中 | 優(yōu) | 良 | 良 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 差~中 | 差 | 優(yōu) | 優(yōu) | 差 |
丁腈橡膠(NBR) | 0.96~1.02 | 30~100 | 30~130 | 6.89~27.56 | 100~600 | -50~120 | 良 | 良 | 差~中 | 良 | 優(yōu) | 良 | 優(yōu) | 良 | 良 | 優(yōu) | 良 | 中 | 差 | 優(yōu) |
乙丙橡膠(EPDM、EPM) | 0.85 | 30~100 | 40~100 | 6.89~20.67 | 100~300 | -60~150 | 中 | 良 | 優(yōu) | 差 | 良 | 良 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 差 | 差 | 優(yōu) | 優(yōu) | 中 |
硅橡膠(Q) | 0.98 | 20~95 | 液狀 | 3.45~10.34 | 50~800 | -120~280 | 優(yōu) | 良 | 優(yōu) | 中 | 中 | 中 | 優(yōu) | 中 | 中 | 中 | 差 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
氟橡膠(FPM) | 1.4~1.95 | 60~90 | 35~160 | 6.89~16.54 | 100~350 | -50~300 | 優(yōu) | 中 | 良~優(yōu) | 中 | 良 | 中 | 良~優(yōu) | 優(yōu) | 中 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu)+ | 優(yōu) | 優(yōu) |
聚氨基甲酸酯橡膠(PUR) | 0.85 | 62~95 | 25~60 或液狀 | 6.89~55.12 | 100~700 | -60~80 | 優(yōu) | 優(yōu) | 中~良 | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 | 中~良 | 中 | 中 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
聚硫橡膠(ET、EOT) | 1.34~1.41 | 20~80 | 25~60 或液狀 | 3.45~6.81 | 100~400 | -30~80 | 差 | 中 | 良 | 中 | 中 | 差 | 良~優(yōu) | 中 | 良 | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 | 優(yōu) | 優(yōu) |
丙烯酸酯橡膠(ACM) | 1.1 | 40~100 | 45~60 | 6.89~15.16 | 100~400 | -30~180 | 良 | 良 | 差~中 | 中 | 良 | 良 | 差~中 | 中 | 差 | 優(yōu) | 良 | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 |
氯磺化聚乙烯橡膠(CSM) | 1.1 | 50~95 | 30~115 | 6.89~19.29 | 100~500 | -60~150 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良~優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 | 中 | 優(yōu)+ | 優(yōu) | 優(yōu) |
氯醇橡膠(CO、ECO) | 1.27 | 60~90 | 60~70(均聚)85~125(共聚) | 6.89~17.23 | 100~400 | -60~150 | 中 | 良 | 中 | 良 | 良 | 優(yōu) | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 優(yōu) |
2024 版權所有 © 河北祥鑫隆密封材料有限公司(原大城縣嘉鈺密封材料廠) 備案號:冀ICP備17017184號-2 sitemap.xml 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng)
地址:河北省廊坊市大城縣縣城西開發(fā)區(qū) 傳真:86-0316-5958985 郵件:378011197@qq.com
關注我們